
| POS. | REF.-NO. |
|
||
| 1* | 001.03675 | CARBON BUSH | KOHLEBUCHSE | BAGUE |
| 2 |
009.10040 | HOUSING TYPE-A | GEHÄUSE TYP-A | CARTER |
| 009.10399 | HOUSING TYPE-B | GEHÄUSE TYP-B | CARTER | |
| 3* | 5122.0240 | GASKET 2pc. | DICHTUNG 2x | JOINT 2x |
| 4* | 5124.2162 | O-RING | O-RING | JOINT O |
| 5* | 5124.0051 | O-RING | O-RING | JOINT O |
| 6 | 009.10042 | RUNNER | LAUFRAD | IMPULSEUR |
| 7 | 009.10048 | STAR WHEEL | STERNRAD | ROTOR |
| 8* | 001.03676 | CARBON BUSH | KOHLEBUCHSE | BAGUE |
| 9 | 009.10249 | COVER | DECKEL | COUVERCLE |
| 10 | 009.10051 | BOLT 3pc. | BOLZEN 3x | VIS |
| 11 | 009.10052 | GUIDING BOLT | STEUERBOLZEN | VIS |
| Top | 009.60016* | SET OF GASKET | DICHTUNGSSATZ | JEU DE GARNITURE |
| POS. | REF.-NO. | FP-2 without CIP - ohne CIP | ||
| 1* | 001.03678 | CARBON BUSH | KOHLEBUCHSE | BAGUE |
| 2 |
009.10401 | HOUSING TYPE-A | GEHÄUSE TYP-A | CARTER |
| 009.10057 | HOUSING TYPE-B | GEHÄUSE TYP-B | CARTER | |
| 3* | 5122.0243 | GASKET 2pc. | DICHTUNG 2x | JOINT 2x |
| 4* | 5124.2158 | O-RING | O-RING | JOINT O |
| 5* | 5124.0054 | O-RING | O-RING | JOINT O |
| 6 | 009.10008 | RUNNER | LAUFRAD | IMPULSEUR |
| 7 | 009.10025 | STAR WHEEL | STERNRAD | ROTOR |
| 8* | 001.03677 | CARBON BUSH | KOHLEBUCHSE | BAGUE |
| 9 | 009.10247 | COVER | DECKEL | COUVERCLE |
| 10 | 009.10023 | BOLT 3pc. | BOLZEN 3x | VIS |
| 11 | 009.10027 | GUIDING BOLT | STEUERBOLZEN | VIS |
| Top | 009.60020* | SET OF GASKET | DICHTUNGSSATZ | JEU DE GARNITURE |
| POS. | REF.-NO. | FP-3 without CIP - ohne CIP | ||
| 1* | 001.03673 | CARBON BUSH | KOHLEBUCHSE | BAGUE |
| 2 |
009.10400 | HOUSING TYPE-A | GEHÄUSE TYP-A | CARTER |
| 009.10041 | HOUSING TYPE-B | GEHÄUSE TYP-B | CARTER | |
| 3* | 5122.0242 | GASKET 2pc. | DICHTUNG 2x | JOINT 2x |
| 4* | 5124.2157 | O-RING | O-RING | JOINT O |
| 5* | 5124.0053 | O-RING | O-RING | JOINT O |
| 6 | 009.10009 | RUNNER | LAUFRAD | IMPULSEUR |
| 7 | 009.10024 | STAR WHEEL | STERNRAD | ROTOR |
| 8* | 001.03674 | CARBON BUSH | KOHLEBUCHSE | BAGUE |
| 9 | 009.10248 | COVER | DECKEL | COUVERCLE |
| 10 | 009.10031 | BOLT 3pc. | BOLZEN 3x | VIS |
| 11 | 009.10032 | GUIDING BOLT | STEUERBOLZEN | VIS |
| Top | 009.60017* | SET OF GASKET | DICHTUNGSSATZ | JEU DE GARNITURE |
| CARBON BUSH - KOHLEBUCHSE - BAGUE | |||
| Pos.1 | Pos.8 | ||
| Housing-Gehäuse-Carter | Star wheel-Sternrad-Rotor | ||
| FP-1 | 001.03675 | 001.03676 | |
| FP-2 | 001.03678 | 001.03677 | |
| FP-3 | 001.03678 | 001.03674 | |
| Top | |||
Pos.2
|
Type-A | Type-B | ||||||||||||
| FP-1 | 009.10040 | 009.10399 | ||||||||||||
| FP-2 | 009.10401 | 009.10057 | ||||||||||||
| FP-3 | 009.10400 | 009.10041 | ||||||||||||
| Top | ||||||||||||||
|
RUNNER - LAUFRAD - IMPULSEUR
|
||
| Pos.6 | ref.-no. | |
| FP-1 | 009.10042 |
![]() |
| FP-2 | 009.10008 | |
| FP-3 | 009.10009 | |
| Top | ||
|
STAR WHEEL - STERNRAD - ROTOR
|
||
| Pos.7 | ref.-no. | |
| FP-1 | 009.10048 |
![]() |
| FP-2 | 009.10025 | |
| FP-3 | 009.10024 | |
| Top | ||
|
COVER - DECKEL - COUVERCLE
|
||
| Pos.9 | ref.-no. |
![]() |
| FP-1 | 009.10249 | |
| FP-2 | 009.10248 | |
| FP-3 | 009.10247 | |
| Top | ||